Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque

« MediaWiki:Sidebar » : différence entre les versions

De Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(18 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
* Se familiariser
* Se familiariser
** Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?|Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?
** Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?|Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?
** Caractéristiques d'un laboratoire de création|Caractéristiques d'un laboratoire de création
** Caractéristiques d'un laboratoire de création|Caractéristiques
** Pourquoi des laboratoires de création dans les bibliothèques?|Pourquoi des laboratoires de création dans les bibliothèques?
** Pourquoi des laboratoires de création dans les bibliothèques?|Des labos en bibliothèques
** Une bibliothèque de quatrième lieu|Une bibliothèque de quatrième lieu
** Croissance et fréquentation|Croissance et fréquentation
** Documents|Documents
** Glossaire|Glossaire
 
* Développer
* Développer
** Évaluation des espaces requis|Espace
** Évaluation des espaces requis|Espace
Ligne 10 : Ligne 15 :
** Équipement|Équipement
** Équipement|Équipement
** Ressources humaines|Ressources humaines
** Ressources humaines|Ressources humaines
** Décideurs|Faire valoir le projet auprès des décideurs
** Faire valoir le projet auprès des décideurs|Faire valoir le projet auprès des décideurs
 
* Faire vivre
* Faire vivre
**De l’importance de la conception centrée sur les usagers|Centré usagers
** De l’importance de la conception centrée sur les usagers|Centré usagers
**Médiation et accompagnement|Médiation et accompagnement
** Médiation et accompagnement|Médiation et accompagnement
**Promotion|Promotion
** Promotion|Promotion
**Veille|Veille
** Veille|Veille
* Collaborer
 
* Collaborer
** Travailler en réseau|Réseau
** Travailler en réseau|Réseau
*Références
 
**Annexe 1|Annexe 1. Sources et bibliographie commentées
* Documentation
** Annexe 2|Annexe 2. Médialab BAnQ : Contexte et cadre théorique
** Documents|Documents
** Annexe 3|Annexe 3. Médialab BAnQ – Composantes du volet physique du médialab
** Répertoire des équipements|Répertoire des équipements
** Annexe 5|Annexe 5. Mise en place d’un studio d’enregistrement vidéo
** Glossaire|Glossaire
** Liste des tableaux|Liste des tableaux
** Liste des tableaux|Liste des tableaux
** Glossaire|Glossaire
** Bibliographie commentée|Bibliographie
 
* navigation
** Activités|Activités

Dernière version du 1 avril 2020 à 10:27

  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
  • Se familiariser
    • Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?|Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?
    • Caractéristiques d'un laboratoire de création|Caractéristiques
    • Pourquoi des laboratoires de création dans les bibliothèques?|Des labos en bibliothèques
    • Une bibliothèque de quatrième lieu|Une bibliothèque de quatrième lieu
    • Croissance et fréquentation|Croissance et fréquentation
    • Documents|Documents
    • Glossaire|Glossaire
  • Développer
    • Évaluation des espaces requis|Espace
    • Estimer le budget nécessaire|Budget
    • Équipement|Équipement
    • Ressources humaines|Ressources humaines
    • Faire valoir le projet auprès des décideurs|Faire valoir le projet auprès des décideurs
  • Faire vivre
    • De l’importance de la conception centrée sur les usagers|Centré usagers
    • Médiation et accompagnement|Médiation et accompagnement
    • Promotion|Promotion
    • Veille|Veille
  • Collaborer
    • Travailler en réseau|Réseau
  • Documentation
    • Documents|Documents
    • Répertoire des équipements|Répertoire des équipements
    • Glossaire|Glossaire
    • Liste des tableaux|Liste des tableaux
    • Bibliographie commentée|Bibliographie
  • navigation
    • Activités|Activités

Nos activités

Bibliothèque et Archives nationales du Québec.