Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque

« MediaWiki:Sidebar » : différence entre les versions

De Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(29 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
* navigation
* navigation
** mainpage|mainpage-description
** mainpage|mainpage-description
* Introduction
* Se familiariser
** Chapitre 1|1. Introduction
** Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?|Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?
*Partie 1 De la théorie…
** Caractéristiques d'un laboratoire de création|Caractéristiques
** Chapitre 2|2. Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?
** Pourquoi des laboratoires de création dans les bibliothèques?|Des labos en bibliothèques
** Chapitre 3|3. Nature, orientations et caractéristiques du projet
** Une bibliothèque de quatrième lieu|Une bibliothèque de quatrième lieu
** Chapitre 4|4. De l’importance de la conception centrée sur les usagers
** Croissance et fréquentation|Croissance et fréquentation
*Partie 2 … à la pratique
** Documents|Documents
** Chapitre 5|5. Évaluation des espaces requis
** Glossaire|Glossaire
** Chapitre 6|6. Estimer le budget nécessaire
 
** Chapitre 7|7. Ressources humaines
* Développer
** Chapitre 8|8. Les activités de médiation et d’accompagnement
** Évaluation des espaces requis|Espace
** Chapitre 9|9. Équipement
** Estimer le budget nécessaire|Budget
** Chapitre 10|10. Faire valoir le projet auprès des décideurs
** Équipement|Équipement
** Chapitre 11|11. Stratégie de promotion
** Ressources humaines|Ressources humaines
** Chapitre 12|12. Tendances émergentes et comment s’y préparer
** Faire valoir le projet auprès des décideurs|Faire valoir le projet auprès des décideurs
*Annexes
 
** Annexe 1|Annexe 1. Sources et bibliographie commentées
* Faire vivre
** Annexe 2|Annexe 2. Médialab BAnQ : Contexte et cadre théorique
** De l’importance de la conception centrée sur les usagers|Centré usagers
** Annexe 3|Annexe 3. Médialab BAnQ – Composantes du volet physique du médialab
** Médiation et accompagnement|Médiation et accompagnement
** Annexe 4|Annexe 4. Équipements de type médialab
** Promotion|Promotion
** Annexe 5|Annexe 5. Mise en place d’un studio d’enregistrement vidéo
** Veille|Veille
** Annexe 6|Annexe 6. Équipements de type FabLab
 
* SEARCH
*  Collaborer
* TOOLBOX
** Travailler en réseau|Réseau
* LANGUAGES
 
* Documentation
** Documents|Documents
** Répertoire des équipements|Répertoire des équipements
** Glossaire|Glossaire
** Liste des tableaux|Liste des tableaux
** Bibliographie commentée|Bibliographie
 
* navigation
** Activités|Activités

Dernière version du 1 avril 2020 à 10:27

  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
  • Se familiariser
    • Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?|Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?
    • Caractéristiques d'un laboratoire de création|Caractéristiques
    • Pourquoi des laboratoires de création dans les bibliothèques?|Des labos en bibliothèques
    • Une bibliothèque de quatrième lieu|Une bibliothèque de quatrième lieu
    • Croissance et fréquentation|Croissance et fréquentation
    • Documents|Documents
    • Glossaire|Glossaire
  • Développer
    • Évaluation des espaces requis|Espace
    • Estimer le budget nécessaire|Budget
    • Équipement|Équipement
    • Ressources humaines|Ressources humaines
    • Faire valoir le projet auprès des décideurs|Faire valoir le projet auprès des décideurs
  • Faire vivre
    • De l’importance de la conception centrée sur les usagers|Centré usagers
    • Médiation et accompagnement|Médiation et accompagnement
    • Promotion|Promotion
    • Veille|Veille
  • Collaborer
    • Travailler en réseau|Réseau
  • Documentation
    • Documents|Documents
    • Répertoire des équipements|Répertoire des équipements
    • Glossaire|Glossaire
    • Liste des tableaux|Liste des tableaux
    • Bibliographie commentée|Bibliographie
  • navigation
    • Activités|Activités

Nos activités

Bibliothèque et Archives nationales du Québec.